Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
3 baños completos
2,240pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $285,500 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 3 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Modular/Prefabricado | |
Hectáreas | 1.26 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Casa prefabricada | |
Subtipo MLS | Casa prefabricada | |
Cuentos | 1 | |
Características | Kitchen Island,Multiple Living Areas,Main Level Primary | |
Características exteriores | Cerca, tanque de propano - Arrendado | |
Año de construcción | 1998 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Metal, Echado | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Descripción del lote | Cul-De-Sac, Ajardinado | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Turn right onto NM-45 S/Coors Blvd SW, Turn right onto Gun Club Rd SW, Turn Left onto Shana Ln SW | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.009167 | |
Longitud | -106.740415 | |
Área de mercado | 93 - Pajarito | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 4712 SHANA Lane SW, Albuquerque, NM 87121 | |
Código postal | 87121 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Realty One de Nuevo México | |
Agente de cotización | Clarisa Sotelo | |
Términos | Efectivo,Convencional | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Navajo (y) | |
Escuela intermedia | harrison | |
Escuela secundaria | Rio grande | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 115 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 19 de septiembre de 2024 | |
Anuncio modificado por última vez | 7 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 444935 | |
Importe anual del impuesto | 206 | |
Área de la MLS | 93 - Pajarito | |
MLS # | 1071044 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.