Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
2,035pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $499,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.64 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Nivel principal Primario | |
Características exteriores | Courtyard,Privacy Wall | |
Año de construcción | 1943 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Plano, inclinado, alquitrán/grava | |
Calefacción | Central, aire forzado, múltiples unidades de calefacción, gas natural | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From I-25 Placitas Exit (242), go east on Highway 165 for about 6.5 miles. Turn right on Post Office Pl to the 1st property. Please do not disturb tenant in 4A! | |
Condado | Sandoval | |
Latitud | 35.309699 | |
Longitud | -106.423808 | |
Área de mercado | 180 - Zona Placitas | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 4 POST OFFICE PL, Placitas, NM 87043 | |
Código postal | 87043 | |
Ciudad | placitas | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Placitas Realty Inc. | |
Agente de cotización | david harper | |
Términos | Efectivo,Convencional | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | placitas | |
Escuela intermedia | Bernalillo | |
Escuela secundaria | Bernalillo | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 99 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 15 de enero de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 24 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 1027073073190 | |
Importe anual del impuesto | 1977 | |
Área de la MLS | 180 - Zona Placitas | |
MLS # | 1076495 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.