Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
1 baño completo
1,960pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $304,900 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.49 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Home Office,Main Level Primary | |
Características exteriores | patio privado | |
Año de construcción | 1970 | |
Techo | Metal | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Descripción del lote | Corner Lot,Lawn | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From I-25 - Use Exit 195 and head East on the I-25 Bypass into Belen follow until you Merge onto NM 314. You will turn West / Right onto Edwards Drive. Cross the canal and turn North/Right and follow Edwards Drive until you arrive at 118 Edwards on the left hand side at the corner of Edward Drive and Susan Avenue. | |
Condado | Valencia | |
Latitud | 34.68708 | |
Longitud | -106.771335 | |
Área de mercado | 741 - Belén | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 118 EDWARD Drive, Belen, NM 87002 | |
Código postal | 87002 | |
Ciudad | Belén | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Cruz Realty.Org | |
Agente de cotización | Hector Cruz | |
Términos | Efectivo, Convencional, FHA, El propietario puede llevar | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Jaramillo | |
Escuela intermedia | Belén | |
Escuela secundaria | Belén | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 31 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 18 de febrero de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 23 de marzo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 1 007 030 277 187 000000 | |
Importe anual del impuesto | 1374 | |
Área de la MLS | 741 - Belén | |
MLS # | 1078537 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.