Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
1,675pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $529,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | pueblo | |
Área de tamaño de lote | 0.14 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 0.14 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Cuentos | 2 | |
Características | Pasos interiores | |
Año de construcción | 1995 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | alquitrán/grava | |
Calefacción | Aire forzado | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del estacionamiento | Anexo,Acceso Directo,Garaje | |
Plazas de aparcamiento | 4 | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Cerrillos Rd. to Clark Road to Calle de Oriente to Calle del Sur. | |
Condado | Santa Fe | |
Latitud | 35.653916 | |
Longitud | -105.986665 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 1501 Calle Del Sur, Santa Fe, NM 87507 | |
Código postal | 87507 | |
Ciudad | Santa Fe | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Mónica McLin | |
Términos | Efectivo, Convencional, Intercambio 1031, Préstamo nuevo | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Kearney | |
Escuela intermedia | Milagro | |
Escuela secundaria | Santa Fe | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 52 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 12 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 4 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 940000793 | |
MLS área MLS menor | 4S-SF Límite de ciudad SWS | |
MLS # | 202500611 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.