Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,110pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $693,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.69 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Nivel principal Primario | |
Características exteriores | Cubierta | |
Año de construcción | 1970 | |
Chimeneas | 1 | |
Subdivisión | SANDIA HEIGHTS SUB | |
Techo | Plano | |
Calefacción | Central, eléctrico, aire forzado | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Garaje separado | |
Plazas de garaje | 2 | |
Nombre de la asociación | Sandia Heights Homeowners Association | |
Cuota de asociación | 15 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Head east on Tramway Rd NETurn left onto Sandia Heights Rd NETurn left onto Sandia Heights Dr NE | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.194192 | |
Longitud | -106.481664 | |
Área de mercado | 10 - Altos de Sandia | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 35 SANDIA HEIGHTS Drive NE, Albuquerque, NM 87122 | |
Código postal | 87122 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Corretaje de puertas abiertas, LLC | |
Agente de cotización | tara jones | |
Contacto de atribución | casas@opendoor.com | |
Descargo de responsabilidad de compensación | La oferta de compensación se hace únicamente a los participantes de la MLS donde se presenta la cotización. | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Águila bicéfala | |
Escuela intermedia | Cresta del desierto | |
Escuela secundaria | La Cueva | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 48 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 12 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | Apr 29, 2025 | |
Identificación del impuesto | 102306548920140315 | |
Importe anual del impuesto | 4464 | |
Área de la MLS | 10 - Altos de Sandia | |
MLS # | 1079884 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.