Ver en el mapa Ver más fotos |
5 Camas
2 baños completos
2,397pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $434,000 | |
Dormitorios | 5 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.11 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | High Ceilings | |
Características exteriores | patio privado | |
Año de construcción | 2017 | |
Techo | Teja | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Funciones de lavandería | Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Cuota de asociación | 120 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Unser & Paradise. West to Big Rock. South to Geode | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.192356 | |
Longitud | -106.714172 | |
Área de mercado | 120 - Paraíso Oeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 6051 GEODE Road NW, Albuquerque, NM 87114 | |
Código postal | 87114 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Carlos Martínez | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=L5hQKhNuBtN | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Vista del atardecer | |
Escuela intermedia | james monroe | |
Escuela secundaria | Cíbola | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 45 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 5 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 29 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101006540413041803 | |
Importe anual del impuesto | 5376 | |
Área de la MLS | 120 - Paraíso Oeste | |
MLS # | 1079482 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.