Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
2,134pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $449,900 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.15 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Ventilador(es) de techo, lavabos dobles, múltiples salas de estar | |
Características exteriores | patio privado | |
Año de construcción | 1949 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Plano | |
Calefacción | Gas natural | |
Descripción del lote | Lote de esquina, árboles | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | North on Carlisle from Gibson, East on Simms. Property on corner of Solano | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.063882 | |
Longitud | -106.60213 | |
Área de mercado | 42 - UNM Sur | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 3801 SIMMS Avenue SE, Albuquerque, NM 87108 | |
Código postal | 87108 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Berkshire Hathaway NM Prop | |
Agente de cotización | Carina Cozby | |
Términos | Efectivo, Convencional, FHA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=7vfGuiKZizf&brand=0&mls=1& | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Kirtland | |
Escuela intermedia | wilson | |
Escuela secundaria | Alburquerque | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 34 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 26 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 29 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101705606820631401 | |
Importe anual del impuesto | 3975 | |
Área de la MLS | 42 - UNM Sur | |
MLS # | 1080755 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.