Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
1 baño completo
1,668pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $395,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 1 | |
Hectáreas | 0.31 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Breakfast Area,Ceiling Fan(s),Separate/Formal Dining Room,Main Level Primary | |
Características exteriores | Completamente Cercado, Valla, Patio Privado | |
Año de construcción | 1961 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Ninguna | |
Base | Ninguna | |
Descripción del lote | Árboles | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica, Conexión para lavadora | |
Descripción del estacionamiento | Independiente, Garaje, Trastero | |
Plazas de garaje | 1 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Take I-25 S to NM-314 E/Isleta Blvd SW in South Valley. Take exit 213 Drive to Malpais Rd SW | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 34.951664 | |
Longitud | -106.70909 | |
Área de mercado | 91 - Granjas del valle | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 2700 MALPAIS Road SW, Albuquerque, NM 87105 | |
Código postal | 87105 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Vendo Las Sandias | |
Términos | Efectivo,Convencional | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Los Padillas | |
Escuela intermedia | polaca | |
Escuela secundaria | Rio grande | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 27 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 28 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 24 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101104803633320108 | |
Importe anual del impuesto | 681 | |
Área de la MLS | 91 - Granjas del valle | |
MLS # | 1081003 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.