Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
1,150pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $289,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Rancho | |
Hectáreas | 0.14 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Techo(s) estilo catedral, nivel principal, primaria | |
Características exteriores | Valla, Patio Privado | |
Año de construcción | 1996 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Ubicado entre 98th St y 90th St y Tower Rd y San Ygnacio Rd SW | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.06108 | |
Longitud | -106.735293 | |
Área de mercado | 92 - Altos del suroeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 9100 SUNWISE Avenue SW, Albuquerque, NM 87121 | |
Código postal | 87121 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | EXP bienes raices LLC | |
Agente de cotización | Alma Saúl | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | eduardo gonzález | |
Escuela intermedia | Truman | |
Escuela secundaria | Patrimonio Atrisco | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 7 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 29 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | Apr 6, 2025 | |
Identificación del impuesto | 100905630908540422 | |
Importe anual del impuesto | 1634 | |
Área de la MLS | 92 - Altos del suroeste | |
MLS # | 1081022 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.