Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,558pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $699,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | Northern New Mexico,Ranch,One Story | |
Área de tamaño de lote | 0.74 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 0.74 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Características | Techos con vigas, sin escalones interiores | |
Año de construcción | 2001 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Plana, Membrana | |
Calefacción | Suelo Radiante | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del estacionamiento | Acceso/estacionamiento para vehículos recreativos | |
Plazas de aparcamiento | 5 | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From US 84 / 285 at the Dreamcatcher Movie Theater, turn east onto State Rte 106. Turn right onto Sombrillo Road, then left onto Shady Lane. Property will be on the left. | |
Condado | Santa Fe | |
Latitud | 35.9814515 | |
Longitud | -106.0365005 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 29 Shady Lane, Espanola, NM 87532 | |
Código postal | 87532 | |
Ciudad | Española | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | RE MAX primero | |
Agente de cotización | Ryan Maupin | |
Términos | Efectivo, Convencional, Nuevo Préstamo | |
URL del recorrido virtual | https://www.zillow.com/view-imx/3c4367b0-7bc1-4a47-a80c-9ad6df2ebaa2?setAttribution=mls&wl=true&initialViewType=pano&utm_source=dashboard | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Primaria Tony E. Quintana | |
Escuela intermedia | Escuela Secundaria Carlos F. Vigil Española | |
Escuela secundaria | Española Valley High | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 27 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 1 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 28 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 910000378 | |
Año fiscal | 2024 | |
Importe anual del impuesto | 1913 | |
MLS área MLS menor | 45-Arroyo Seco | |
MLS # | 202501325 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.