Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
1,540pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $450,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Casa prefabricada, Casa móvil | |
Área de tamaño de lote | 27.2 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 27.2 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Casa prefabricada | |
Subtipo MLS | Casa prefabricada | |
Características | Sin escalones interiores | |
Características exteriores | Instalaciones para caballos | |
Año de construcción | 1990 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Metal | |
Calefacción | Aire forzado, propano | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del estacionamiento | Garaje separado | |
Plazas de aparcamiento | 10 | |
Plazas de garaje | 4 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Contact Listing Broker. | |
Condado | San Miguel | |
Latitud | 35.5446419 | |
Longitud | -105.5904582 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 53 County Road B44C, Pecos, NM 87552 | |
Código postal | 87552 | |
Ciudad | Pecos | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Home & Land Professionals LLC | |
Agente de cotización | Kurtis Quintana | |
Condiciones especiales de cotización | Estándar | |
Términos | Efectivo,Convencional | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Pecos | |
Escuela intermedia | Pecos | |
Escuela secundaria | Pecos | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 64 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 8 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 12 de junio de 2025 | |
Identificación del impuesto | 1-074-089-064-326 | |
Año fiscal | 2024 | |
Importe anual del impuesto | 792 | |
MLS área MLS menor | 9-Pecos, Rowe | |
MLS # | 202501468 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.