Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
3,298pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $669,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 1.32 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Attic,Beamed Ceilings,Breakfast Area,Ceiling Fan(s),Cathedral Ceiling(s),Dual Sinks,Entrance Foyer,Great Room,Garden Tub/Roman Tub,High Speed Internet,Home Office,Kitchen Island,Main Level Primary,Multiple Primary Suites,Pantry,Skylights,Cable TV,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Fence,Sprinkler/Irrigation,Private Entrance | |
Año de construcción | 1991 | |
Chimeneas | 2 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Central, aire forzado, múltiples unidades de calefacción, gas natural | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Lawn,Landscaped,Meadow,Sprinklers Automatic,Trees,Views,Wooded | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Descripción del estacionamiento | Puerta-Multi,Independiente,Garaje,Garaje para dos autos,Abridor de puerta de garaje | |
Plazas de garaje | 4 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Tramway and Central, head East on Route 66. Turn right on Frontage Road. Stay on Frontage Road until you reach Silver Hills Road. Follow road around to 20 Silver Hills. Turn right to entrance, then property is on the left. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.060385 | |
Longitud | -106.466399 | |
Área de mercado | 60 - Pueblo de las Cuatro Colinas | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 20 SILVER HILLS Road, Albuquerque, NM 87123 | |
Código postal | 87123 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Ventaja de los ejecutivos de bienes raíces | |
Agente de cotización | Nathan Smith | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Montoya | |
Escuela intermedia | roosevelt | |
Escuela secundaria | Manzano | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 13 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 11 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 27 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 102405641410730325 | |
Importe anual del impuesto | 3944 | |
Área de la MLS | 60 - Pueblo de las Cuatro Colinas | |
MLS # | 1081784 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.