Ver en el mapa Ver más fotos |
1 Camas
1 baño completo
756pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $269,000 | |
Dormitorios | 1 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Cabina | |
Área de tamaño de lote | 5.86 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 5.86 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Cuentos | 2 | |
Características | Techos con vigas, Pasos interiores | |
Año de construcción | 2015 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Metal, Echado | |
Calefacción | Estufa de leña | |
Base | Permanente | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Características de la piscina | Ninguna | |
Plazas de aparcamiento | 10 | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | 8 Miles North of the Village of Pecos on HWY 63. Turn left across from Field Tract Campground. Head up the 4-wheel drive road approximately 2.5 miles. | |
Condado | San Miguel | |
Latitud | 35.7083661 | |
Longitud | -105.7098707 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 245 Sawyer Mesa Road, Pecos, NM 87552 | |
Código postal | 87552 | |
Ciudad | Pecos | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Mónica McLin | |
Condiciones especiales de cotización | Estándar | |
Términos | Efectivo, Convencional, Intercambio 1031, Préstamo nuevo | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Pecos | |
Escuela intermedia | Pecos | |
Escuela secundaria | Pecos | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 211 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 17 de septiembre de 2024 | |
Anuncio modificado por última vez | 12 de junio de 2025 | |
Identificación del impuesto | 1067101345190 | |
MLS área MLS menor | 9-Pecos, Rowe | |
MLS # | 202403955 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.