Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
3 baños completos
2,822pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $900,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 3 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Multi nivel | |
Área de tamaño de lote | 2.07 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 2.07 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Características | Pasos interiores | |
Año de construcción | 1978 | |
Chimeneas | 0 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Forced Air,Other,Radiant Floor,See Remarks | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto,Cochera,Acceso directo,Garaje | |
Plazas de aparcamiento | 10 | |
Plazas de garaje | 2 | |
Cuota de asociación | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | NM 4 to White Rock, and continue driving through town towards Bandelier. Turn Left on Piedra Loop, then an immediate right onto La Senda. Continue down the hill on La Senda, then turn right onto Piedra Loop. Property will be on the right. | |
Condado | Los Álamos | |
Latitud | 35.8119788 | |
Longitud | -106.2129716 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 191 Piedra Loop, White Rock, NM 87547 | |
Código postal | 87547 | |
Ciudad | roca blanca | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | RE MAX primero | |
Agente de cotización | Ryan Maupin | |
Términos | Efectivo, Convencional, Nuevo Préstamo | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=rYHr6vnJTK1&mls=1 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Escuela primaria Pinon White Rock | |
Escuela intermedia | Escuela Secundaria Los Álamos | |
Escuela secundaria | Escuela Secundaria Los Álamos | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 18 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 15 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 4 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | R001797 | |
Año fiscal | 2024 | |
Importe anual del impuesto | 3450 | |
MLS área MLS menor | 58-La Senda/Pajarito | |
MLS # | 202501587 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.