Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,167pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $989,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | pueblo | |
Área de tamaño de lote | 2.5 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 2.5 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Características | Techos con vigas, sin escalones interiores | |
Año de construcción | 1998 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | plano, alquitrán/grava | |
Calefacción | Sin conductos, suelo radiante | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Características de la piscina | Ninguna | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de aparcamiento | 6 | |
Plazas de garaje | 2 | |
Cuota de asociación | 600 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From West Alameda, take Coyote Ridge Rd and stay on it for about 3/4 mile, 700 Coyote Ridge is at the end of the road and straight in front of you and to the right. | |
Condado | Santa Fe | |
Latitud | 35.6813826 | |
Longitud | -105.9999577 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 700 Coyote Ridge Rd, Santa Fe, NM 87507 | |
Código postal | 87507 | |
Ciudad | Santa Fe | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Sotheby's Internacional. RE/Washington | |
Agente de cotización | Leea Musser | |
Términos | Efectivo, Convencional, Intercambio 1031, Préstamo nuevo | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=Qdd72Mx9Wsj | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Escuela Magnet Comunitaria de Aspen K-8 | |
Escuela intermedia | Escuela Magnet Comunitaria de Aspen K-8 | |
Escuela secundaria | Santa Fe | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 19 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 18 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 8 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 980001237 | |
MLS área MLS menor | 2-SF Límites de la ciudad NO | |
MLS # | 202501605 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.