Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
2,949pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $430,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.14 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características exteriores | Muro de privacidad, patio privado | |
Año de construcción | 1965 | |
Techo | Metal | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora de gas | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de garaje | 1 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Central and Coors head South on Coors to Gonzalez head East to 62nd, South to Dennison, west to property | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.073495 | |
Longitud | -106.705374 | |
Área de mercado | 92 - Altos del suroeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 6317 Dennison Road SW, Albuquerque, NM 87121 | |
Código postal | 87121 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Bienes Raíces de Oso Elite | |
Agente de cotización | Elijah Saiz | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Álamosa | |
Escuela intermedia | Truman | |
Escuela secundaria | mesa oeste | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 4 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 19 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | Apr 23, 2025 | |
Identificación del impuesto | 101105713002330506 | |
Importe anual del impuesto | 2826 | |
Área de la MLS | 92 - Altos del suroeste | |
MLS # | 1082424 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.