Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
1 baño completo
1,996pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $600,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Norte de Nuevo México | |
Área de tamaño de lote | 0.21 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 0.21 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Características | Pasos interiores | |
Año de construcción | 1949 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Plano | |
Calefacción | Zócalo, Agua Caliente | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de aparcamiento | 4 | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From EXIT Realty Advantage NM, turn right onto Trinity Dr. Turn right onto Diamond Dr, turn left onto Urban. Turn left onto 46th st. Destination will be on your right. | |
Condado | Los Álamos | |
Latitud | 35.8943473 | |
Longitud | -106.3265638 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 2041 46th, Los Alamos, NM 87544 | |
Código postal | 87544 | |
Ciudad | Los Álamos | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | SALIR Realty Advantage NM | |
Agente de cotización | Larissa Baker | |
Términos | Efectivo, Convencional, Nuevo Préstamo | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=H9ufssBeFXF | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Montaña | |
Escuela intermedia | Escuela Secundaria Los Álamos | |
Escuela secundaria | Escuela Secundaria Los Álamos | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 6 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 24 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 1 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | R002525 | |
MLS área MLS menor | 53-N Community | |
MLS # | 202501768 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.