Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
1 baño completo
1,186pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $296,500 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.14 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Ceiling Fan(s),High Ceilings,Main Level Primary,Shower Only,Separate Shower,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Valla | |
Año de construcción | 1988 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Garaje adjunto, garaje terminado, garaje, puerta de garaje con control remoto | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Unser and San Ygnacio Rd SW head West on San Ygnacio, Take a left on on 90th st and a immediate right onto Sunridge Rd SW, Follow Sunridge around to the left and house will be on Right hand Side. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.059228 | |
Longitud | -106.736483 | |
Área de mercado | 92 - Altos del suroeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 809 SUNRIDGE Road SW, Albuquerque, NM 87121 | |
Código postal | 87121 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Inmobiliaria zorro rojo | |
Agente de cotización | Stefani Jones | |
Términos | Efectivo, Convencional, Préstamo VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | eduardo gonzález | |
Escuela intermedia | Truman | |
Escuela secundaria | Patrimonio Atrisco | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 4 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 25 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 29 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 100905625803330915 | |
Importe anual del impuesto | 1374 | |
Área de la MLS | 92 - Altos del suroeste | |
MLS # | 1082789 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.