Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
1 baño completo
3,044pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $1,275,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | Contemporary,Mountain | |
Hectáreas | 2 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Wet Bar,Bathtub,Ceiling Fan(s),Dual Sinks,Family/Dining Room,Garden Tub/Roman Tub,In-Law Floorplan,Jack and Jill Bath,Kitchen Island,Living/Dining Room,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Multiple Primary Suites,Pantry,Soaking Tub,Separate Shower,Water Closet(s),Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Courtyard,Fence,Patio,Sprinkler/Irrigation,Private Entrance,Propane Tank - Leased | |
Año de construcción | 2025 | |
Chimeneas | 2 | |
Techo | Plano, Metal, Echado | |
Calefacción | Central, aire forzado, múltiples unidades de calefacción | |
Descripción del lote | Landscaped,Planned Unit Development,Trees,Views,Wooded | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica,Conexión para secadora de propano | |
Características de la piscina | Comunidad | |
Descripción del estacionamiento | Garaje adjunto, puerta múltiple, garaje terminado, garaje, garaje para dos autos | |
Plazas de garaje | 3 | |
Cuota de asociación | 179 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | I-40 East to Zuzax Exit, left on Rte 66 to 5 Hills Road, right to Sedillo, right to Avenida Allegra, left to nature Pointe entrance.. Follow Nature Pointe Road to Lot. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.09736 | |
Longitud | -106.318727 | |
Área de mercado | 240 - Zuzax Tijeras | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 55 Nature Pointe Drive, Tijeras, NM 87059 | |
Código postal | 87059 | |
Ciudad | Tijeras | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Inmobiliaria Vallejos | |
Términos | Efectivo, Convencional, Préstamo VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=5kTYxugnFY9&brand=0&mls=1& | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Montoya | |
Escuela intermedia | roosevelt | |
Escuela secundaria | Manzano | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 4 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 26 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 9 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 103205839744810204 | |
Importe anual del impuesto | 1405 | |
Área de la MLS | 240 - Zuzax Tijeras | |
MLS # | 1082816 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.