Ver en el mapa Ver más fotos |
2 Camas
1 baño completo
875pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $205,000 | |
Dormitorios | 2 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.19 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Nivel principal Primario | |
Características exteriores | Completamente cercado | |
Año de construcción | 1948 | |
Techo | Plano | |
Calefacción | Gas natural | |
Base | Losa | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Funciones de lavandería | Ninguna | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From I-25 and Lomas:west on Lomas, north on Arno. east on Marble, north on Franciscan, house is on east side of the street. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.091516 | |
Longitud | -106.640185 | |
Área de mercado | 80 - Zona Centro | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 910 Franciscan Street NE, Albuquerque, NM 87102 | |
Código postal | 87102 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Realty One de Nuevo México | |
Agente de cotización | Shannon Kelly | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Longfellow | |
Escuela intermedia | jefferson | |
Escuela secundaria | Alburquerque | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 0 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 28 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 30 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101405851215143138 | |
Importe anual del impuesto | 3297 | |
Área de la MLS | 80 - Zona Centro | |
MLS # | 1082874 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.