Ver en el mapa Ver más fotos |
2 Camas
1 baño completo
792pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $120,000 | |
Dormitorios | 2 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.15 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Condominio | |
Subtipo MLS | Condominio | |
Cuentos | 1 | |
Características | Nivel principal Primario | |
Características exteriores | Valla, rociadores/riego | |
Año de construcción | 1965 | |
Techo | Plano | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Descripción del lote | Césped, Aspersores automáticos | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
Características de la piscina | Comunidad | |
Plazas de garaje | 0 | |
Cuota de asociación | 375 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Diríjase al sur por San Mateo (antes del semáforo de Gibson). Gire a la izquierda en Ross Ave SE. Gire a la derecha en Alvarado Dr SE. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.061272 | |
Longitud | -106.581697 | |
Área de mercado | 71 - Alturas del sureste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 1100 ALVARADO Drive SE #211, Albuquerque, NM 87108 | |
Unidad | 211 | |
Código postal | 87108 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | El Grupo González | |
Términos | Efectivo, Convencional, Préstamo VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Whittier | |
Escuela intermedia | wilson | |
Escuela secundaria | Tierras altas | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 14 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 3 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 22 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101805614011731205BF | |
Importe anual del impuesto | 209 | |
Área de la MLS | 71 - Alturas del sureste | |
MLS # | 1083239 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.