Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
2,062pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $335,900 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Hectáreas | 0.11 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | Breakfast Bar,Ceiling Fan(s),Dual Sinks,Family/Dining Room,Living/Dining Room,Tub Shower,Cable TV,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Terraza, jacuzzi/spa, patio privado | |
Año de construcción | 1999 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Central, Aire Forzado, Gas Natural | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Características de la piscina | sobre el suelo | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Cuota de asociación | 30 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From I-40 and 98th Street, South on 98th to DeVargas Rd, West on DeVargas to Timarron Rd, North on Timarron to Teal, West on Teal to Chuklar, North to Red Robin, West to home on right. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.058323 | |
Longitud | -106.749086 | |
Área de mercado | 92 - Altos del suroeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 10405 RED ROBIN Road SW, Albuquerque, NM 87121 | |
Código postal | 87121 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Conserje de Realty One Group | |
Agente de cotización | Robert Dennis | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | carlos rey | |
Escuela intermedia | Jorge I. Sánchez | |
Escuela secundaria | Patrimonio Atrisco | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 30 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 24 de diciembre de 2024 | |
Anuncio modificado por última vez | 27 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 100805541052011840 | |
Importe anual del impuesto | 3535 | |
Área de la MLS | 92 - Altos del suroeste | |
MLS # | 1075594 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.