Ver en el mapa Ver más fotos |
5 Camas
4 baños completos
6,171pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $2,300,000 | |
Dormitorios | 5 | |
Baños completos | 4 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | Disfraz | |
Hectáreas | 22 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Beamed Ceilings,Wet Bar,Bathtub,Ceiling Fan(s),Cathedral Ceiling(s),Dual Sinks,Entrance Foyer,Family/Dining Room,Great Room,High Ceilings,Home Office,Jetted Tub,Kitchen Island,Living/Dining Room,Main Level Primary,Multiple Primary Suites,Pantry,Sitting Area in Master,Smart Camera(s)/Recording,Soaking Tub,Separate Shower | |
Características exteriores | Fully Fenced,Patio,Private Yard,Smart Camera(s)/Recording,Sprinkler/Irrigation | |
Año de construcción | 2004 | |
Chimeneas | 5 | |
Techo | Metal, Echado | |
Calefacción | Multiple Heating Units,Radiant | |
Base | Permanente | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Jardín,Paisaje,Pradera,Árboles,Vistas,Bosque | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Attached,Door-Multi,Finished Garage,Garage,Two Car Garage,Garage Door Opener,Oversized,RV Garage,Storage,Workshop in Garage | |
Plazas de garaje | 8 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From I-40 E, take Exit 175 for NM-333 E/Old Route 66. Continue on NM-333 E for about 5 miles. Turn right onto Sedillo Rd, then take the next right onto Sedillo Canyon Rd. 112 Sedillo Canyon Rd will be on your right shortly after. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.087102 | |
Longitud | -106.300678 | |
Área de mercado | 240 - Zuzax Tijeras | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 112 SEDILLO CANYON Road, Tijeras, NM 87059 | |
Código postal | 87059 | |
Ciudad | Tijeras | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | El legado del banquero de Coldwell | |
Agente de cotización | Zachary Groves | |
Términos | Efectivo, Convencional, Préstamo VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Montoya | |
Escuela intermedia | roosevelt | |
Escuela secundaria | Manzano | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 14 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 9 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 23 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 103305839209240107 | |
Importe anual del impuesto | 7929 | |
Área de la MLS | 240 - Zuzax Tijeras | |
MLS # | 1083635 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.