Ver en el mapa Ver más fotos |
2 Camas
1 baño completo
1,100pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $1,695,000 | |
Dormitorios | 2 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Contemporáneo,Pueblo | |
Área de tamaño de lote | 0.29 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 0.29 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Condominio | |
Subtipo MLS | Condominio | |
Características | Sin escalones interiores | |
Año de construcción | 2004 | |
Chimeneas | 2 | |
Techo | Membrana | |
Calefacción | Suelo Radiante | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del estacionamiento | Direct Access,Detached,Garage | |
Plazas de aparcamiento | 5 | |
Plazas de garaje | 2 | |
Cuota de asociación | 335 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | East on Cerro Gordo to S Armijo. Right on South Armijo. Subject property is 1/2 way down South Armijo on the right. | |
Condado | Santa Fe | |
Latitud | 35.6812666 | |
Longitud | -105.9146963 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 161 S Armijo Lane, Santa Fe, NM 87501 | |
Código postal | 87501 | |
Ciudad | Santa Fe | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Servicio a domicilio de Berkshire Hathaway | |
Agente de cotización | Mark Rochester | |
Términos | Efectivo, Convencional, Intercambio 1031, Préstamo nuevo | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Atalaya | |
Escuela intermedia | Milagro | |
Escuela secundaria | Santa Fe | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 4 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 9 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 14 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 910009193 | |
MLS área MLS menor | 1-SF Límites de la ciudad NE | |
MLS # | 202501982 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.