Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
1 baño completo
2,260pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $475,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Territorial | |
Hectáreas | 0.23 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Breakfast Area,Ceiling Fan(s),Dressing Area,Separate/Formal Dining Room,Entrance Foyer,High Speed Internet,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Shower Only,Skylights,Separate Shower,Cable TV | |
Características exteriores | Patio,Cerca,Patio privado,Aspersor/Irrigación | |
Año de construcción | 1976 | |
Chimeneas | 1 | |
Subdivisión | Bear Canyon Village | |
Techo | plano, alquitrán/grava | |
Calefacción | Combinación, central, aire forzado, unidades de calefacción múltiples | |
Base | Concrete Perimeter | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Jardinería, Rociadores automáticos | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Detached,Electricity,Finished Garage,Garage,Garage Door Opener | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | West from Academy and Wyoming to Cubero. Right on Cubero to Quemado. North on Quemado to address. Westside of the street. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.149086 | |
Longitud | -106.559981 | |
Área de mercado | 32 - Academia Oeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 6101 Quemado Drive NE, Albuquerque, NM 87109 | |
Código postal | 87109 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | D L Huhn Real Estate | |
Agente de cotización | David Huhn | |
Términos | Efectivo,Convencional | |
URL del recorrido virtual | https://kuula.co/share/collection/7bQ5N?logo=0&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&autop=4&thumbs=1 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | osuna | |
Escuela intermedia | madison | |
Escuela secundaria | sandía | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 6 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 5 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | May 18, 2025 | |
Identificación del impuesto | 101906226413930630 | |
Importe anual del impuesto | 3519 | |
Área de la MLS | 32 - Academia Oeste | |
MLS # | 1083336 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.