Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,030pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $355,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Rancho | |
Hectáreas | 0.17 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Breakfast Bar,Family/Dining Room,Living/Dining Room,Multiple Living Areas,Main Level Primary | |
Características exteriores | Valla, Patio Privado | |
Año de construcción | 1978 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Combinación, central, aire forzado | |
Base | Losa | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | césped árboles | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto,Garaje,Abridor de puerta de garaje,Taller en garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Academy/Eubank E- Academy, S-Carruthers, W-Kielich, R-Lowe | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.147631 | |
Longitud | -106.519039 | |
Área de mercado | 30 - Alturas lejanas del NE | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 10804 LOWE Street NE, Albuquerque, NM 87111 | |
Código postal | 87111 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Brandy Weir | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
URL del recorrido virtual | https://app.brivity.com/listings/10804-lowe-ne/tour?unbranded=true | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | georgia o keeffe | |
Escuela intermedia | Eisenhower | |
Escuela secundaria | eldorado | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 4 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 16 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 20 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 102106242709640816 | |
Importe anual del impuesto | 2730 | |
Área de la MLS | 30 - Alturas lejanas del NE | |
MLS # | 1084084 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.