Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
1 baño completo
2,159pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $500,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.21 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | Ceiling Fan(s),Dual Sinks | |
Características exteriores | patio privado | |
Año de construcción | 1977 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Inclinado | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Características de la piscina | gunita, en el suelo | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Academy and Burlison ,West on Burlison North on Truchas, East on Woodal | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.156305 | |
Longitud | -106.561289 | |
Área de mercado | 32 - Academia Oeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 7421 WOODAL Street NE, Albuquerque, NM 87109 | |
Código postal | 87109 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Christopher Tanner | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | osuna | |
Escuela intermedia | madison | |
Escuela secundaria | sandía | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 3 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 16 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 20 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101906222239921406 | |
Importe anual del impuesto | 5229 | |
Área de la MLS | 32 - Academia Oeste | |
MLS # | 1084129 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.