Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
1,712pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $279,900 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.12 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | High Ceilings,Kitchen Island,Main Level Primary,Tub Shower,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Valla | |
Año de construcción | 2001 | |
Techo | Inclinado | |
Calefacción | Central, aire forzado | |
Base | Losa | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | South On 98th From I-40 Past Central To Demi(3rd Left After Central)home Is Straight Ahead. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.064582 | |
Longitud | -106.740797 | |
Área de mercado | 92 - Altos del suroeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 516 HARTMAN Drive SW, Albuquerque, NM 87121 | |
Código postal | 87121 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Bienes Raíces de Oso Elite | |
Agente de cotización | Elijah Saiz | |
Términos | Efectivo, Convencional, FHA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | eduardo gonzález | |
Escuela intermedia | jimmy carter | |
Escuela secundaria | mesa oeste | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 5 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 15 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 27 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 100905611722732119 | |
Importe anual del impuesto | 3936 | |
Área de la MLS | 92 - Altos del suroeste | |
MLS # | 1084012 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.