Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
1,708pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $297,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Modular/Prefabricado, Casa Móvil | |
Hectáreas | 0.46 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Casa prefabricada | |
Subtipo MLS | Casa prefabricada | |
Cuentos | 1 | |
Características | Barra de desayuno, ventiladores de techo, techos estilo catedral, vestíbulo de entrada, sala de estar, oficina en casa, bañera de hidromasaje, isla de cocina, sala de estar/comedor, dormitorio principal en planta principal, despensa, ducha independiente, vestidores | |
Características exteriores | Valla, fuente de agua | |
Año de construcción | 1999 | |
Chimeneas | 1 | |
Subdivisión | SUBD: EL DORADO ESTATES LOTE: 2 MANZANA: Q UNIDAD: 4 C-5-17 .46 AC | |
Techo | Metal, Echado | |
Calefacción | Central, Aire Forzado, Gas Natural, Estufa De Leña | |
Base | Permanente | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Jardín, riego trasero, paisajismo, desarrollo de unidad planificada, árboles, vistas | |
Funciones de lavandería | Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Sur por la I-25 hasta Los Lunas. Gire a la izquierda en la NM Hwy 6. Gire a la derecha en la NM 314. Diríjase al sur hacia Juan P. Sánchez. Gire al oeste y siga hasta Cerritos. Gire a la izquierda. La propiedad se encuentra al este de Cerritos. | |
Condado | Valencia | |
Latitud | 34.752983 | |
Longitud | -106.759569 | |
Área de mercado | 740 - Los Chávez | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 4850 Avenida Cerritos, Los Lunas, NM 87031 | |
Código postal | 87031 | |
Ciudad | Los Lunas | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Realty One de Nuevo México | |
Agente de cotización | Una Gail Stewart | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | denis chavez | |
Escuela intermedia | Belén | |
Escuela secundaria | Belén | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 15 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 22 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 6 de junio de 2025 | |
Identificación del impuesto | 1 008 034 083 486 000000 | |
Importe anual del impuesto | 701 | |
Área de la MLS | 740 - Los Chávez | |
MLS # | 1084518 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.