Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
2,638pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $650,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Hectáreas | 0.17 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | Breakfast Area,Ceiling Fan(s),Dual Sinks,Entrance Foyer,Family/Dining Room,Home Office,Jetted Tub,Living/Dining Room,Multiple Living Areas,Skylights,Separate Shower,Sunken Living Room,Water Closet(s),Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Balcón, Patio privado, Fuente de agua, Sistema de riego | |
Año de construcción | 1991 | |
Chimeneas | 1 | |
Subdivisión | Vineyard Estates | |
Techo | Plano | |
Calefacción | Central, aire forzado, múltiples unidades de calefacción, gas natural | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Césped,Paisajismo,Aspersores automáticos,Árboles | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Descripción del estacionamiento | Garaje adjunto, garaje terminado, garaje, puerta de garaje con control remoto | |
Plazas de garaje | 3 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Paseo Del Norte Blvd NE and Barstow St NE: North on Barstow to Greenarbor Rd NE. Right on Greenarbor to home on right. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.178833 | |
Longitud | -106.547019 | |
Área de mercado | 21 - ABQ Acres Oeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 8712 Greenarbor Road NE, Albuquerque, NM 87122 | |
Código postal | 87122 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Realty One de Nuevo México | |
Agente de cotización | Charlotte Boyer | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=ApdWqeWJ8aH&mls=1 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | denis chavez | |
Escuela intermedia | Cresta del desierto | |
Escuela secundaria | La Cueva | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 3 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 12 de junio de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 16 de junio de 2025 | |
Identificación del impuesto | 102006412117030434 | |
Importe anual del impuesto | 6240 | |
Área de la MLS | 21 - ABQ Acres Oeste | |
MLS # | 1085800 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.