Ver en el mapa Ver más fotos |
6 Camas
1 baño completo
6,747pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $5,100,000 | |
Dormitorios | 6 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | Territorial | |
Área de tamaño de lote | 3.11 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 3.11 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Características | Pasos interiores | |
Año de construcción | 1953 | |
Chimeneas | 2 | |
Techo | Membrana | |
Calefacción | Baseboard,Ductless,Hot Water | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del estacionamiento | Garaje separado | |
Plazas de aparcamiento | 5 | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Old Santa Fe Trail to 1110 Old Santa Fe Trail | |
Condado | Santa Fe | |
Latitud | 35.6685984 | |
Longitud | -105.9266154 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 1110 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, NM 87505 | |
Código postal | 87505 | |
Ciudad | Santa Fe | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Paul Duran | |
Condiciones especiales de cotización | Estándar | |
Términos | Efectivo, nuevo préstamo | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Atalaya | |
Escuela intermedia | Milagro | |
Escuela secundaria | Santa Fe | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 6 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 15 de junio de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | Jun 22, 2025 | |
Identificación del impuesto | 11616700 | |
MLS área MLS menor | 3N-SF Ciudad SE Norte | |
MLS # | 202502684 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.