Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
5 baños completos
7,630pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $1,950,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 5 | |
Medios Baños | 2 | |
Estilo de propiedad | Español/Mediterráneo | |
Hectáreas | 0.88 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 3 | |
Características | Wet Bar,Breakfast Bar,Ceiling Fan(s),Separate/Formal Dining Room,High Ceilings,Home Office,Jetted Tub,Kitchen Island,Multiple Living Areas,Multiple Primary Suites,Pantry,Smart Camera(s)/Recording,Tub Shower,Water Closet(s),Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Balcony,Hot Tub/Spa,Outdoor Grill,Private Yard,Smart Camera(s)/Recording,Water Feature,Private Entrance | |
Año de construcción | 2006 | |
Chimeneas | 3 | |
Techo | Plano, inclinado, azulejo | |
Calefacción | Central, Aire Forzado, Gas Natural | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | césped, ajardinado | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Garaje adjunto, terminado, garaje, abridor de puerta de garaje, de gran tamaño | |
Plazas de garaje | 7 | |
Cuota de asociación | 1800 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Paseo Del Norte Blvd/Lowell Drive (N) to Holly (W) to home | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.176594 | |
Longitud | -106.505025 | |
Área de mercado | 20 - Acres del norte de ABQ | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 12023 HOLLY Avenue NE, Albuquerque, NM 87122 | |
Código postal | 87122 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Medina Bienes Raíces Inc | |
Términos | Efectivo, convencional, FHA, el propietario puede llevarlo, préstamo VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=jhgSYQsdzef&mls=1 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Águila bicéfala | |
Escuela intermedia | Cresta del desierto | |
Escuela secundaria | La Cueva | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 124 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 18 de enero de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 23 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 102206432109040229 | |
Importe anual del impuesto | 7892 | |
Área de la MLS | 20 - Acres del norte de ABQ | |
MLS # | 1076737 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.