Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
3,225pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $538,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | Disfraz | |
Hectáreas | 4 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | Breakfast Area,Ceiling Fan(s),Separate/Formal Dining Room,Dual Sinks,Garden Tub/Roman Tub,Home Office,Loft,Multiple Living Areas,Sitting Area in Master,Utility Room,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Balcón, cubierta, tanque de propano - De propiedad | |
Año de construcción | 1993 | |
Techo | Guijarros | |
Calefacción | Passive Solar,Radiant | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Corner Lot,Trees,Wooded | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica,Conexión para secadora de propano | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | I-40 to Tijeras (exit 175); south on Hwy 337 to Sylvan Dell (just past Oak Flats); east on Sylvan Dell until it begins to turn left. Home will be on the right before the turn. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 34.986642 | |
Longitud | -106.326469 | |
Área de mercado | 230 - al sur de la I-40 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | Avenida Sylvan Dell 10, Tijeras, NM 87059 | |
Código postal | 87059 | |
Ciudad | Tijeras | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Medina Bienes Raíces Inc | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=TonKzrS3es4&mls=1 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Montoya | |
Escuela intermedia | roosevelt | |
Escuela secundaria | Manzano | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 110 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 30 de enero de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 29 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 103205115215130338 | |
Importe anual del impuesto | 3261 | |
Área de la MLS | 230 - al sur de la I-40 | |
MLS # | 1077325 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.