Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,557pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $724,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.29 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Nivel principal Primario | |
Características exteriores | Patio privado, fuente de agua | |
Año de construcción | 1969 | |
Calefacción | Combinación, unidades de calefacción múltiples | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Descripción del estacionamiento | Garaje adjunto, garaje terminado, garaje de gran tamaño | |
Plazas de garaje | 4 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Osuna And Wyoming, West On Osuna To Home On South Side Of Street. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.137948 | |
Longitud | -106.566292 | |
Área de mercado | 32 - Academia Oeste | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 7104 OSUNA Road NE, Albuquerque, NM 87109 | |
Código postal | 87109 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | SELECCIÓN RE/MAX | |
Agente de cotización | Paul Chavez | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | comanche | |
Escuela intermedia | cleveland | |
Escuela secundaria | sandía | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 40 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 14 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 24 de abril de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101906107126231402 | |
Importe anual del impuesto | 5089 | |
Área de la MLS | 32 - Academia Oeste | |
MLS # | 1080007 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.