Ver en el mapa Ver más fotos |
8 Camas
3 baños completos
3,695pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $770,000 | |
Dormitorios | 8 | |
Baños completos | 3 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.15 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | Beamed Ceilings,Cove Ceiling,Dual Sinks,Kitchen Island,Living/Dining Room,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Multiple Primary Suites,Pantry,Skylights,Tub Shower,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Valla,Entrada Privada | |
Año de construcción | 1948 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | alquitrán/grava | |
Calefacción | Central, sin ductos, aire forzado | |
Descripción del lote | Garden,Lawn,Landscaped,Trees,Views | |
Funciones de lavandería | Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Lomas & Carlisle, go North on Lomas to Mackland, then West to the house. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.091206 | |
Longitud | -106.607636 | |
Área de mercado | 40 - UNM | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 3310 MACKLAND Avenue NE, Albuquerque, NM 87106 | |
Código postal | 87106 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Cumbre de la ERA | |
Agente de cotización | Laurel Leisher | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=oZ43PtYPTe3 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Monte Vista | |
Escuela intermedia | jefferson | |
Escuela secundaria | Alburquerque | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 70 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 20 de marzo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 29 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101605842413741213 | |
Importe anual del impuesto | 7792 | |
Área de la MLS | 40 - UNM | |
MLS # | 1080388 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.