Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
1 baño completo
2,553pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $875,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Contemporáneo, Personalizado | |
Hectáreas | 0.15 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Bookcases,Cedar Closet(s),Dual Sinks,Entrance Foyer,Great Room,High Ceilings,High Speed Internet,Home Office,Kitchen Island,Living/Dining Room,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Smart Camera(s)/Recording,Shower Only,Separate Shower,Cable TV,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Courtyard,Fire Pit,Outdoor Grill,Private Yard,Smart Camera(s)/Recording,Water Feature,Sprinkler/Irrigation | |
Año de construcción | 2012 | |
Chimeneas | 1 | |
Subdivisión | Huning Castle | |
Techo | Plano, membrana, inclinado, caucho | |
Calefacción | Combinación, central, aire forzado | |
Base | Combination,Pillar/Post/Pier | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Ajardinado,Aspersores Automáticos,Sistema De Aspersión,Árboles | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora de gas | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto,Garaje terminado,Garaje,Almacenamiento | |
Plazas de garaje | 1 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Central and Laguna, south to property. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.086357 | |
Longitud | -106.670956 | |
Área de mercado | 80 - Zona Centro | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 704 LAGUNA Boulevard SW, Albuquerque, NM 87104 | |
Código postal | 87104 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | Alicia Feil | |
Términos | Efectivo,Convencional | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=2ZhKpUyqKJg&brand=0&mls=1& | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | lew wallace | |
Escuela intermedia | Washington | |
Escuela secundaria | Alburquerque | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 21 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 22 de abril de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 16 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101305711749721011 | |
Importe anual del impuesto | 6631 | |
Área de la MLS | 80 - Zona Centro | |
MLS # | 1082551 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.