Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
3,060pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $814,900 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Hectáreas | 0.95 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Beamed Ceilings,Breakfast Bar,Bathtub,Ceiling Fan(s),Entrance Foyer,Great Room,High Ceilings,Home Office,Jetted Tub,Kitchen Island,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Pantry,Skylights,Soaking Tub | |
Características exteriores | Muro de privacidad, riego/rociadores | |
Año de construcción | 2001 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | alquitrán/grava | |
Calefacción | Central, Aire Forzado, Gas Natural | |
Descripción del lote | Ajardinado,Árboles,Xeriscape | |
Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Finished Garage,Garage Door Opener,Heated Garage,Workshop in Garage | |
Plazas de garaje | 2 | |
Cuota de asociación | 36 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | I-25 to Placitas exit, East on NM Hwy 165 to right on Vista Montana Loop right to stay on the loop road. Right on Sky Mountain, Right on Solar Ct. Right on the shared driveway to the house on the right. | |
Condado | Sandoval | |
Latitud | 35.311316 | |
Longitud | -106.521485 | |
Área de mercado | 180 - Zona Placitas | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 5 SOLAR Court, Placitas, NM 87043 | |
Código postal | 87043 | |
Ciudad | placitas | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | José Chacón | |
Términos | Efectivo, Convencional, Préstamo VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=iVFjAz2o8Yu&mls=1 | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 22 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 6 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 30 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | R088892 | |
Importe anual del impuesto | 4159 | |
Área de la MLS | 180 - Zona Placitas | |
MLS # | 1083410 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.