Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
3,500pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $1,295,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | pueblo | |
Hectáreas | 0.87 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Wet Bar,Bookcases,Breakfast Area,Ceiling Fan(s),Separate/Formal Dining Room,Dual Sinks,Great Room,Garden Tub/Roman Tub,High Ceilings,Home Office,Kitchen Island,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Pantry,Skylights,Separate Shower,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Hot Tub/Spa,Playground,Patio,Private Yard | |
Año de construcción | 1984 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Flat,Membrane,Rubber,Tar/Gravel | |
Calefacción | Central, Aire Forzado, Gas Natural | |
Descripción del lote | Césped,Paisajismo,Árboles,Vistas | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Características de la piscina | Gunita, climatizada, enterrada, cubierta de piscina | |
Descripción del estacionamiento | Attached,Garage,Oversized,RV Garage | |
Plazas de garaje | 3 | |
Cuota de asociación | 15 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Live Oak and Tramway- East on Live Oak to Black Bear Loop- North (left) on Black Bear Lp and circle east to Black Bear Rd- North (left) on Black Bear Rd to #536 | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.182383 | |
Longitud | -106.489476 | |
Área de mercado | 10 - Altos de Sandia | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 536 BLACK BEAR Road NE, Albuquerque, NM 87122 | |
Código postal | 87122 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | José Chacón | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=hoSok4dRpAe | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Águila bicéfala | |
Escuela intermedia | Cresta del desierto | |
Escuela secundaria | La Cueva | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 3 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 7 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 28 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 102306425432810436 | |
Importe anual del impuesto | 6912 | |
Área de la MLS | 10 - Altos de Sandia | |
MLS # | 1083497 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.