Ver en el mapa Ver más fotos |
2 Camas
1 baño completo
2,233pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $595,000 | |
Dormitorios | 2 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Bungalow | |
Hectáreas | 0.13 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Breakfast Bar,Bookcases,Great Room,Home Office,Country Kitchen,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Pantry,Sitting Area in Master,Skylights,Tub Shower | |
Características exteriores | Hot Tub/Spa,Privacy Wall,Private Yard,Sprinkler/Irrigation | |
Año de construcción | 1926 | |
Chimeneas | 1 | |
Subdivisión | Spruce Park. The Country Club Addition | |
Techo | Composition,Pitched,Tar/Gravel | |
Calefacción | Ductless,Multiple Heating Units,Natural Gas | |
Base | Concrete Perimeter,Pillar/Post/Pier | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Landscaped,Trees,Xeriscape,Alley | |
Funciones de lavandería | Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Descripción del estacionamiento | Door-Multi,Detached,Garage,Two Car Garage,See Remarks | |
Plazas de garaje | 3 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Lomas go South on University to Las Lomas and West one block to Sycamore and South to address. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.085133 | |
Longitud | -106.629558 | |
Área de mercado | 40 - UNM | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 428 SYCAMORE Street NE, Albuquerque, NM 87106 | |
Código postal | 87106 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | SELECCIÓN RE/MAX | |
Agente de cotización | Lisa Parker | |
Términos | Efectivo, Convencional, Préstamo VA | |
URL del recorrido virtual | https://kuula.co/share/collection/71vJr?logo=0&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&autop=4&thumbs=1 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Monte Vista | |
Escuela intermedia | jefferson | |
Escuela secundaria | Alburquerque | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 4 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 15 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 19 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101505729944012427 | |
Importe anual del impuesto | 3401 | |
Área de la MLS | 40 - UNM | |
MLS # | 1084057 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.