Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
3 baños completos
2,502pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $349,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 3 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 0.18 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | Ceiling Fan(s),Cathedral Ceiling(s),Separate/Formal Dining Room,Great Room,Garden Tub/Roman Tub,Multiple Living Areas,Separate Shower,Cable TV,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Balcón, Patio Privado | |
Año de construcción | 2007 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Central, Aire Forzado, Gas Natural | |
Base | Losa | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Descripción del estacionamiento | Garaje adjunto, terminado, garaje | |
Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From Coors & Gun Club, east on Gun Club to West Glem; south to Izabel; east to West Lea; south to your new home/last house on left side. | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.002821 | |
Longitud | -106.712619 | |
Área de mercado | 91 - Granjas del valle | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 5112 W Lea Drive SW, Albuquerque, NM 87105 | |
Código postal | 87105 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Realty One de Nuevo México | |
Agente de cotización | Michael Torrez | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | pajarito | |
Escuela intermedia | polaca | |
Escuela secundaria | Rio grande | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 1 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 22 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 23 de mayo de 2025 | |
Identificación del impuesto | 101005244609740379 | |
Importe anual del impuesto | 3443 | |
Área de la MLS | 91 - Granjas del valle | |
MLS # | 1084460 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.