Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,779pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $1,475,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | pueblo | |
Área de tamaño de lote | 0.25 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 0.25 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Características | Sin escalones interiores | |
Año de construcción | 1997 | |
Chimeneas | 2 | |
Subdivisión | Estancia Primera | |
Techo | Flat,Other,See Remarks | |
Calefacción | Suelo Radiante | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Descripción del lote | Riego por Goteo/Burbujeadores | |
Características de la piscina | Asociación | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
Plazas de aparcamiento | 4 | |
Plazas de garaje | 2 | |
Cuota de asociación | 820 | |
Amenidades de la Asociación | Casa club, Otro, Piscina, Instalaciones recreativas, Ver comentarios, Cancha(s) de tenis | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Estancia Primera South entrance. Home is on the corner of Calle Kokopelli and Avenida Primera. *PARK ON AVENIDA PRIMERA AND ENTER THROUGH THE FRONT GATE* | |
Condado | Santa Fe | |
Latitud | 35.6890702 | |
Longitud | -105.924208 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 425 Calle Kokopelli, Santa Fe, NM 87501 | |
Código postal | 87501 | |
Ciudad | Santa Fe | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Propiedades Santa Fe | |
Agente de cotización | Debra Hagey | |
Condiciones especiales de cotización | Estándar | |
Términos | Efectivo, Convencional, Intercambio 1031, Préstamo nuevo | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=2hRfY8ukRiy | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Atalaya | |
Escuela intermedia | Milagro | |
Escuela secundaria | Santa Fe | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 9 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 23 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 2 de junio de 2025 | |
Identificación del impuesto | 950000148 | |
MLS área MLS menor | 1-SF Límites de la ciudad NE | |
MLS # | 202502037 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.