Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
1,392pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $292,500 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Estilo de propiedad | Disfraz | |
Hectáreas | 0.06 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 2 | |
Características | Ceiling Fan(s),Country Kitchen | |
Características exteriores | Valla, entrada privada, muro de privacidad | |
Año de construcción | 1972 | |
Techo | Inclinado, Teja | |
Calefacción | Central, Aire Forzado, Gas Natural | |
Accesibilidad | Ninguna | |
Descripción del lote | Lote en esquina, ajardinado, unidad de desarrollo planificada | |
Funciones de lavandería | Conexión de secadora a gas, Conexión de lavadora, Conexión de secadora, Conexión de secadora eléctrica | |
Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | University and Avenida Ceasar Chavez, South to Eastern, east to Ash north to Vail west to home | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.061269 | |
Longitud | -106.630292 | |
Área de mercado | 42 - UNM Sur | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 1616 VAIL Place SE, Albuquerque, NM 87106 | |
Código postal | 87106 | |
Ciudad | Alburquerque | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
Agente de cotización | NM Home Deals Inc. | |
Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=bMyXybyjQB5& | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Lowell | |
Escuela intermedia | wilson | |
Escuela secundaria | Alburquerque | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 17 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 24 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | Jun 10, 2025 | |
Identificación del impuesto | 101505627210241712 | |
Importe anual del impuesto | 4219 | |
Área de la MLS | 42 - UNM Sur | |
MLS # | 1084652 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.