Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
2 baños completos
1,996pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $585,000 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 2 | |
Medios Baños | 0 | |
Hectáreas | 1.1 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Separado | |
Cuentos | 1 | |
Características | Breakfast Bar,Ceiling Fan(s),Cathedral Ceiling(s),Dual Sinks,Entrance Foyer,Family/Dining Room,Garden Tub/Roman Tub,High Ceilings,Home Office,Kitchen Island,Living/Dining Room,Main Level Primary,Pantry,Smart Camera(s)/Recording,Skylights,Walk-In Closet(s) | |
Características exteriores | Deck,Fence,Private Entrance | |
Año de construcción | 1996 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Metal, Echado | |
Calefacción | Radiante | |
Descripción del lote | Cerca de Campo de Golf,Ajardinado,Vistas | |
Funciones de lavandería | Conexión para lavadora, Conexión para secadora eléctrica, Conexión para secadora a gas | |
Características de la piscina | Comunidad | |
Descripción del estacionamiento | Adjunto, garaje, de gran tamaño | |
Plazas de garaje | 2 | |
Nombre de la asociación | Sewer 418.39/HOA $382.95 (each 2x a year) | |
Cuota de asociación | 801 | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | From I-40 east, take exit 175 to hwy North 14 towards Cedar Crest. Follow highway approx. 7.5 miles turn left on Paako drive, approximately 1.4 miles turn left onto Kiva place to approximately .5 mile property will be on the left | |
Condado | Bernalillo | |
Latitud | 35.191842 | |
Longitud | -106.326935 | |
Área de mercado | 220 - Al norte de la I-40 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 69 KIVA Place, Sandia Park, NM 87047 | |
Código postal | 87047 | |
Ciudad | parque sandía | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Berkshire Hathaway NM Prop | |
Agente de cotización | gina maes | |
Términos | Efectivo, Convencional, Préstamo VA | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | San Antonio | |
Escuela intermedia | roosevelt | |
Escuela secundaria | Manzano | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 6 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 14 de mayo de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 13 de junio de 2025 | |
Identificación del impuesto | 103206519223130220 | |
Importe anual del impuesto | 3327 | |
Área de la MLS | 220 - Al norte de la I-40 | |
MLS # | 1083895 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.