Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
1 baño completo
2,903pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $1,040,000 | |
Dormitorios | 3 | |
Baños completos | 1 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | Contemporáneo | |
Área de tamaño de lote | 0.71 | |
Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
Hectáreas | 0.71 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
subtipo | Residencia Unifamiliar | |
Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
Características | Sin escalones interiores | |
Año de construcción | 2022 | |
Chimeneas | 1 | |
Techo | Plano | |
Calefacción | Aire Forzado, Gas Natural | |
Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
Características de la piscina | Community,None | |
Descripción del estacionamiento | Anexo,Acceso Directo,Garaje | |
Plazas de aparcamiento | 3 | |
Plazas de garaje | 3 | |
Cuota de asociación | 366 | |
Amenidades de la Asociación | Clubhouse,Fitness Center,Recreation Facilities | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | West on Mariposa Parkway from Unser Blvd, Left on Blue Grama and follow to Venada Rd. Turn left, home is on left side of the culdesac. | |
Condado | Sandoval | |
Latitud | 35.3505044 | |
Longitud | -106.6919074 | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 2324 Venada Road, Rio Rancho, NM 87144 | |
Código postal | 87144 | |
Ciudad | Río Rancho | |
Estado | Nuevo Méjico | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Oficina de cotización | Internacional de Sotheby's. RE/Subvención | |
Agente de cotización | Michael Seligman | |
Condiciones especiales de cotización | Estándar | |
Términos | Efectivo, Convencional, Nuevo Préstamo | |
URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=m1gRRSDKkU1 | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Desconocido | |
Escuela intermedia | Escuela Secundaria Mountain View | |
Escuela secundaria | Escuela secundaria V. Sue Cleveland | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 3 | |
Estado de la MLS | Activo | |
Fecha de cotización | 12 de junio de 2025 | |
Anuncio modificado por última vez | 17 de junio de 2025 | |
Identificación del impuesto | 1011076501039 | |
Año fiscal | 2025 | |
Importe anual del impuesto | 7944 | |
MLS área MLS menor | 19-Río Rancho | |
MLS # | 202502581 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.