Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
1 baño completo
1,561pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
|---|---|---|
| Precio | $515,000 | |
| Dormitorios | 3 | |
| Baños completos | 1 | |
| Medios Baños | 0 | |
| Estilo de propiedad | pueblo | |
| Área de tamaño de lote | 0.13 | |
| Unidades de área de tamaño de lote | Hectáreas | |
| Hectáreas | 0.13 | |
| tipo de propiedad | Residencial | |
| subtipo | Residencia Unifamiliar | |
| Subtipo MLS | Residencia unifamiliar | |
| Características | Sin escalones interiores | |
| Año de construcción | 2025 | |
| Chimeneas | 0 | |
| Techo | Plana, Membrana | |
| Calefacción | Aire Forzado, Gas Natural | |
| Base | Losa | |
| Accesibilidad | No cumple con la ADA | |
| Descripción del estacionamiento | Adjunto, Garaje | |
| Plazas de aparcamiento | 4 | |
| Plazas de garaje | 2 | |
| Cuota de asociación | 172 | |
Datos geográficos | ||
| Direcciones | Desde Cerrillos Rd hasta Airport Rd, continúe 1.5 millas y gire a la izquierda en Fairly Rd. Gire a la izquierda en Entrada de Milagro y luego a la derecha en Avenida Chamisa. La casa es la primera a la derecha. | |
| Condado | Santa Fe | |
| Latitud | 35.6273937 | |
| Longitud | -106.0453404 | |
Datos del Domicilio | ||
| Dirección | 6348 Avenida Chamisa, Santa Fe, NM 87507 | |
| Código postal | 87507 | |
| Ciudad | Santa Fe | |
| Estado | Nuevo Méjico | |
| País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
| Oficina de cotización | Homewise, Inc. | |
| Agente de cotización | María Argüello | |
| Condiciones especiales de cotización | Estándar | |
| Términos | Efectivo, Convencional, Nuevo Préstamo | |
| URL del recorrido virtual | https://my.matterport.com/show/?m=ZKxzKcab92e | |
Informacion de la Escuela | ||
| Escuela primaria | César Chávez | |
| Escuela intermedia | Ortíz | |
| Escuela secundaria | Capital | |
Información de la MLS | ||
| Días en el mercado | 155 | |
| Estado de la MLS | Pendiente | |
| Fecha de cotización | 8 de diciembre de 2025 | |
| Anuncio modificado por última vez | 12 de mayo de 2026 | |
| Identificación del impuesto | 099311305 | |
| MLS área MLS menor | 13-Área de la carretera del aeropuerto | |
| MLS # | 202505285 | |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.