Ver en el mapa Ver más fotos |
4 Camas
1 baño completo
2,665pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
|---|---|---|
| Precio | $510,000 | |
| Dormitorios | 4 | |
| Baños completos | 1 | |
| Medios Baños | 1 | |
| Estilo de propiedad | Disfraz | |
| Hectáreas | 0.3 | |
| tipo de propiedad | Residencial | |
| subtipo | Residencia Unifamiliar | |
| Subtipo MLS | Separado | |
| Cuentos | 1 | |
| Características | Bookcases,Breakfast Area,Ceiling Fan(s),Separate/Formal Dining Room,Entrance Foyer,Multiple Living Areas,Main Level Primary,Tub Shower,Walk-In Closet(s) | |
| Características exteriores | Private Entrance,Patio,Private Yard,Sprinkler/Irrigation | |
| Año de construcción | 1969 | |
| Chimeneas | 1 | |
| Subdivisión | Northridge No1 | |
| Techo | Inclinado, Teja | |
| Calefacción | Calefacción central, múltiples unidades de calefacción, gas natural. | |
| Accesibilidad | Ninguna | |
| Descripción del lote | Lote en esquina, césped, jardines, rociadores automáticos | |
| Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
| Descripción del estacionamiento | Garaje adjunto, garaje terminado, garaje, puerta de garaje con control remoto | |
| Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
| Direcciones | From Osuna and Wyoming, go west on Osuna to first stop sign. Turn left/south on Pennsylvania. Go one block, and home is at northeast corner of Pennsylvania and Vista Del Arroyo. | |
| Condado | Bernalillo | |
| Latitud | 35.137846 | |
| Longitud | -106.559564 | |
| Área de mercado | 32 - Academia Oeste | |
Datos del Domicilio | ||
| Dirección | 7601 Vista Del Arroyo Avenue NE, Albuquerque, NM 87109 | |
| Código postal | 87109 | |
| Ciudad | Alburquerque | |
| Estado | Nuevo Méjico | |
| País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
| Oficina de cotización | El legado del banquero de Coldwell | |
| Agente de cotización | Sandi Presley | |
| Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
Informacion de la Escuela | ||
| Escuela primaria | comanche | |
| Escuela intermedia | cleveland | |
| Escuela secundaria | sandía | |
Información de la MLS | ||
| Días en el mercado | 80 | |
| Estado de la MLS | Pendiente | |
| Fecha de cotización | 27 de febrero de 2026 | |
| Anuncio modificado por última vez | 8 de junio de 2026 | |
| Identificación del impuesto | 101906127025942001 | |
| Importe anual del impuesto | 5770 | |
| Área de la MLS | 32 - Academia Oeste | |
| MLS # | 1099007 | |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.