Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,432pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
|---|---|---|
| Precio | $739,000 | |
| Dormitorios | 3 | |
| Baños completos | 2 | |
| Medios Baños | 0 | |
| Estilo de propiedad | pueblo | |
| Hectáreas | 0.84 | |
| tipo de propiedad | Residencial | |
| subtipo | Residencia Unifamiliar | |
| Subtipo MLS | Separado | |
| Cuentos | 1 | |
| Características | Techos con vigas, área de desayuno, ventilador(es) de techo, lavabos dobles, bañera de hidromasaje, isla de cocina, dormitorio principal en la planta baja, despensa, tragaluces, ducha separada, inodoro(s), vestidor(es) | |
| Características exteriores | Tanque de propano - Propiedad | |
| Año de construcción | 2008 | |
| Chimeneas | 0 | |
| Subdivisión | Las tierras de Kirby y Sona | |
| Techo | alquitrán/grava | |
| Calefacción | Propano, Suelo Radiante, Radiante | |
| Descripción del lote | Ajardinado,Prado,Vistas,Boscoso | |
| Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
| Descripción del estacionamiento | Adjunto,Garaje,Abridor de puerta de garaje | |
| Plazas de garaje | 2 | |
Datos geográficos | ||
| Direcciones | Desde la I-25 y la salida de Placitas (242), continúe hacia el este por la carretera 165 durante 7 millas, gire a la izquierda inmediatamente después del marcador de milla 7 en Tecolote. | |
| Condado | Sandoval | |
| Latitud | 35.325089 | |
| Longitud | -106.421445 | |
| Área de mercado | 180 - Zona Placitas | |
Datos del Domicilio | ||
| Dirección | 11 Tres Amigos Road, Placitas, NM 87043 | |
| Código postal | 87043 | |
| Ciudad | placitas | |
| Estado | Nuevo Méjico | |
| País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
| Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
| Agente de cotización | Dana Slade | |
| Términos | Efectivo,Convencional | |
Informacion de la Escuela | ||
| Escuela primaria | placitas | |
| Escuela intermedia | Bernalillo | |
| Escuela secundaria | Bernalillo | |
Información de la MLS | ||
| Días en el mercado | 10 | |
| Estado de la MLS | Activo | |
| Fecha de cotización | 26 de mayo de 2026 | |
| Anuncio modificado por última vez | Jun 5, 2026 | |
| Identificación del impuesto | 1027074152221 | |
| Importe anual del impuesto | 4000 | |
| Área de la MLS | 180 - Zona Placitas | |
| MLS # | 1104218 | |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.