Ver en el mapa Ver más fotos |
3 Camas
2 baños completos
2,550pies cuadrados
Activo
Detalles de la propiedad | ||
|---|---|---|
| Precio | $650,000 | |
| Dormitorios | 3 | |
| Baños completos | 2 | |
| Medios Baños | 1 | |
| Estilo de propiedad | Norte de Nuevo México, Pueblo | |
| Hectáreas | 0.51 | |
| tipo de propiedad | Residencial | |
| subtipo | Residencia Unifamiliar | |
| Subtipo MLS | Separado | |
| Cuentos | 1 | |
| Características | High Ceilings,Jack and Jill Bath,Multiple Living Areas,Main Level Primary | |
| Características exteriores | Cubierta | |
| Año de construcción | 1952 | |
| Chimeneas | 1 | |
| Subdivisión | Green Valley Add | |
| Techo | Plano | |
| Calefacción | Central, aire forzado | |
| Funciones de lavandería | Conexión para secadora eléctrica | |
| Plazas de garaje | 0 | |
Datos geográficos | ||
| Direcciones | From Osuna and 4th go north on 4th to Green Valley . West on Green Valley to the property on the south side of the street | |
| Condado | Bernalillo | |
| Latitud | 35.158232 | |
| Longitud | -106.641704 | |
| Área de mercado | 100 - Valle Norte | |
Datos del Domicilio | ||
| Dirección | 712 Green Valley Road NW, Los Ranchos, NM 87107 | |
| Código postal | 87107 | |
| Ciudad | Los Ranchos | |
| Estado | Nuevo Méjico | |
| País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
| Oficina de cotización | Keller Williams Bienes Raíces | |
| Agente de cotización | Anthony Base | |
| Términos | Préstamo en efectivo, convencional, FHA, VA | |
| URL del recorrido virtual | https://tours.DragonFly360Imaging.com/322805 | |
Informacion de la Escuela | ||
| Escuela primaria | Alvarado | |
| Escuela intermedia | Taft | |
| Escuela secundaria | Valle | |
Información de la MLS | ||
| Días en el mercado | 7 | |
| Estado de la MLS | Activo | |
| Fecha de cotización | 28 de mayo de 2026 | |
| Anuncio modificado por última vez | Jun 5, 2026 | |
| Identificación del impuesto | 101406245445910638 | |
| Importe anual del impuesto | 5144 | |
| Área de la MLS | 100 - Valle Norte | |
| MLS # | 1104289 | |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.